產品型號:FL
更新時間:2024-05-14
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1728
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLES馥勒萬能材料試驗機主要用于金屬材料非金屬材料復合材料等在常溫或者高低溫環境下的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、蠕變持久、保載等項的物理力學性能測試分析研究,可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,并可按照GB/ISO/ASTM/JIS/FL/DIN/EN等標準進行試驗和提供數據。
萬能材料試驗機 Universal Testing Machine | ||
1 | 試驗機介紹 | 馥勒FL系列試驗機主要用于金屬材料非金屬材料復合材料高分子材料等在常溫或者高低溫環境下的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、蠕變持久、保載等項的物理力學性能測試分析研究,可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,并可根據GB/ISO/ASTM/JIS/FL/DIN/EN等標準進行試驗和提供數據 |
2 | 試驗機標準 | Q/FL-2018《微機控制電子力學試驗機試驗標準方法》 |
3 | 試驗方法 | GB、ASTM、ISO、JIS、DIN等常溫或高溫高低溫拉伸壓縮剪切等試驗方法 |
4 | 試驗標準 | GB/T16491萬能試驗機標準、 JJG475萬能試驗機檢定標準、 GB/T228金屬拉伸標準、 ASTM E21金屬材料拉伸試驗方法、 GB/T7314金屬材料壓縮試驗標準、 GB/T4338金屬材料高溫拉伸試驗標準、 ISO783標準金屬材料高溫拉伸試驗 |
5 | 主要技術規格參數 | 根據實際試驗環境需求,選擇相應的技術規格型號參數等 |
6 | 試驗機型號 | FL5504、FL5105、FL5205、FL5305 |
7 | 額定試驗力 | 50KN、100KN、200KN、300KN |
8 | 試驗機精準度等級 | 1級/0.5級 |
9 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS |
10 | 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
11 | 試驗力分辨力 | 試驗力的1/500000FS |
12 | 上下夾頭偏心率 | ≤10% |
13 | 試驗加載速度 | 0.001mm/min-500mm/min可以任意設定 |
14 | 測試速度精度 | ≦示值的±1%/示值的±0.5% |
15 | 測試試驗夾具選擇 | 馥勒提供豐富可選的各種試驗工裝夾具如拉伸夾具、壓縮夾具、彎曲夾具、剪切夾具、高溫拉伸夾具、高溫壓縮剪切夾具、高溫彎曲夾具、復合材料試驗夾具等可供客戶選擇 |
16 | 試驗附件選擇 | 馥勒提供豐富的試驗附件如高溫爐裝置、高低溫環境試驗箱裝置、高溫引伸計、非接觸式視頻引伸計、高精度多通道應變測量裝置等供客戶選擇。 |
17 | 試驗機測控系統 | FL試驗機配液晶手動控制裝置,三閉環數字式測控系統,測試數據采樣頻率高,FULETEST測試軟件可以集成高溫溫控變形控制應變控制等多種測控數據,馥勒讓材料測試更加智能準確。 |
18 | 重點提示 | 更多選型參考資料技術資料請聯系馥勒科技。 |
備注:馥勒FULETEST公司保留試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,請勿復制。 |