產品型號:馥勒
更新時間:2022-12-11
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1690
021-33650388
相關文章
RELATED ARTICLES1500度高溫真空萬能試驗機系統用于陶瓷材料復合材料新材料等在600~1600℃高溫+真空或充氣環境下的短時拉伸、持久拉伸、蠕變測試、彎曲測試、剪切測試等試驗。配有FLWK1600Z真空爐+FL高溫拉伸/壓縮/彎曲試驗夾具等。
1500度真空高溫萬能材料試驗機 High temperature tensile testing machine | ||||
1 | 真空高溫試驗機介紹 | 1500度真空高溫萬能材料試驗機用于陶瓷材料復合材料新材料等在600~1600℃高溫+真空或充氣環境下的短時拉伸、持久拉伸、蠕變測試、彎曲測試、剪切測試等試驗。配有FLWK1600Z真空爐+FL高溫拉伸/壓縮/彎曲試驗夾具等。 | ||
2 | 試驗機標準 | Q/FLT-2019《計算機控制真空高溫萬能材料試驗標準方法》 | ||
3 | 試驗方法 | GBASTMDINISOFLJIS等多種高溫試驗方法 | ||
4 | 主要技術規格參數 | 根據實際試驗需求,選擇相應的技術規格型號參數等 | ||
5 | 試驗機規格型號 | FL4000GLZ | FL5000GLZ | |
6 | 額定試驗力可選 | 0-50KN | 0-100KN | |
7 | 試驗機精準度等級 | 0.5級 | ||
8 | 試驗力測量范圍 | 0.2%-100%FS | ||
9 | 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5% | ||
10 | 試驗溫度范圍 | 高溫溫度從600~1600度,更高溫度可定制 | ||
11 | 真空度范圍 | 10-4Pa | ||
12 | 高溫真空室 | 真空室分為上、下兩個試驗空間,上空間為高溫試驗、下空間為變形測量,分別配有觀測窗。變形測量腔內安裝一 只熱電偶,用于檢測腔內溫度。 | ||
13 | 真空機組成 | 由機械泵分子泵等組成 | ||
14 | 高溫測溫控溫 | 測控溫采用熱電偶及紅外測溫儀組合測溫系統復合測控,并配有自動切換系統,采用氣動推送,進出平穩,定位準確 | ||
15 | 隔熱裝置 | 采用多層隔熱屏式絕熱方式,有效防止熱輻射 | ||
16 | 變形控制相對誤差 | 設定值的±1%以內 | ||
17 | 真空高溫爐規格 | 馥勒FLWK1100Z度系列、FLWK1200Z度系列、FLWK1600度系列、FLWK1800度系列等 | ||
18 | 高溫試驗附件選擇 | 馥勒真空高溫拉伸試驗夾具、高溫壓縮試驗夾具、高溫剪切試驗夾具等可選。 | ||
19 | 高溫測控系統 | FULE全閉環測控系統實現智能測試,中央控制系統采用嵌入式一體化觸摸屏HMI,可動態顯示參數及曲線,溫度控制測量系統預留PC通訊接口,可選配計算機軟件,具有數據采集、文檔存儲、參數設定、檢索分析等功能,并可設定程序自動化操作。 | ||
20 | 多重防護功能 | 具有斷水、斷電且斷水、壓力異常、超溫保護、欠氣壓保護、過載保護、過流保護、超溫報警 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留真空高溫試驗機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,嚴禁復制。 |