產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示高低溫拉力試驗(yàn)機(jī)FL拉力機(jī)高低溫箱
產(chǎn)品型號(hào):FL
更新時(shí)間:2023-01-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :1229
021-33650388
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION-70~+350℃拉力機(jī)高低溫箱配套拉力機(jī)、拉力試驗(yàn)機(jī)、萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)等使用,用于高低溫環(huán)境力學(xué)性能測(cè)試,測(cè)試溫度從-70度到高溫350度,更高溫度可以定制。
-70~+350℃高低溫箱High and low temperature test chamber | ||||||
1 | 高低溫試驗(yàn)箱產(chǎn)品介紹 | 馥勒FLWK-70~+350℃拉力機(jī)高低溫箱配套拉力機(jī)、拉力試驗(yàn)機(jī)、萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)等使用,用于高低溫環(huán)境力學(xué)性能測(cè)試,測(cè)試溫度從-70度到高溫350度,更高溫度可以定制。新型試驗(yàn)機(jī)用高低溫箱,外形美觀,性能優(yōu)異,滿足國(guó)內(nèi)外試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
2 | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù) | 選型前請(qǐng)聯(lián)系馥勒工程師 | ||||
3 | 試驗(yàn)箱規(guī)格型號(hào) | FLWK04150-YS | FLWK04200-YS | FLWK07300-YS | FLWK07350-YS | |
4 | 試驗(yàn)溫度范圍可選 | -40~150度 | -40~200度 | -70~300度 | -70~350度 | |
5 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ | ||||
6 | 溫度偏差 | 標(biāo)距100mm內(nèi) ≤±2℃,(>200℃時(shí),±3.5℃) | ||||
7 | 溫度均勻度 | 標(biāo)距100mm內(nèi) ≤±2℃,(>200℃時(shí),±3.5℃) | ||||
8 | 循環(huán)風(fēng)機(jī) | 不銹鋼離心循環(huán)風(fēng)機(jī) | ||||
9 | 制冷方式 | 進(jìn)口雙級(jí)壓縮機(jī)復(fù)疊制冷方式 | ||||
10 | 加熱方式 | 優(yōu)質(zhì)合金電加熱器 | ||||
11 | 溫度控制 | 采用PLC 模塊+溫度模塊+自主控制軟件 | ||||
12 | 控制模塊 | PID 控制,基于“冷熱平衡原理"控制 | ||||
13 | 適用機(jī)型 | 5KN拉力試驗(yàn)機(jī)、10KN拉力試驗(yàn)機(jī)、20KN拉力機(jī)、50KN拉力機(jī)等 | ||||
14 | 高低溫試驗(yàn)夾具 | 高低溫拉伸試驗(yàn)夾具、壓縮試驗(yàn)夾具、彎曲試驗(yàn)夾具等或定制 | ||||
15 | 試驗(yàn)箱尺寸 | 根據(jù)試驗(yàn)空間要求不同定制不同規(guī)格支持 | ||||
16 | 試驗(yàn)附件 | 高低溫變形測(cè)量裝置、視頻引伸計(jì)、高低溫引伸計(jì)、高溫引伸計(jì)等 | ||||
17 | 安全保護(hù)裝置 | 鼓風(fēng)電機(jī)過(guò)載保護(hù)、漏電保護(hù)、熔斷器保護(hù)、儀表待機(jī)操作保護(hù) 工作室超溫保護(hù)、、制冷壓縮機(jī)超壓保護(hù)、制冷壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù) | ||||
18 | 定制試驗(yàn)箱 | 可根據(jù)試驗(yàn)要求,定制特殊溫度環(huán)境試驗(yàn)箱 | ||||
備注:馥勒FULETEST公司保留環(huán)境試驗(yàn)箱升級(jí)的權(quán)利,更新后恕不另行通知,如有問(wèn)題請(qǐng)?jiān)诰€咨詢或致電詳細(xì)情況。未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁復(fù)制。 |
掃碼加微信